Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI FABBRICA CURONE
Località Garadassi n.7
15054 FABBRICA CURONE (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.782203
Fax (+39)0131.782203
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| comune@fabbricacurone.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune@pec.fabbricacurone.it |
| Codice Istat | 006067 |
| Codice Catastale | D447 |
| Codice Fiscale | 85000850066 |
| Partita IVA | 01077200069 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 732 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 14 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 439 |
| Denominazione | Fabbricacuronesi |
| Festa Patronale | Santa Maria Assunta |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 53,64 kmq - 5364 ha |
| Altitudine | min 440 - max 1700 m.s.l.m. - Casa Comunale 712 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 44°45'19"44 N |
| Longitudine | 09°9'17"64 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Fabbrica Curone, Garadassi, Forotondo, Lunassi, Montecapraro, Caldirola, Salogni, Bruggi, Morigliassi, Pareto, Selvapiana, Serra, Costa dei Ferrai, Remeneglia |
| Località | Areglia, Ciossa, La Cà, Frinti |
| Confini Comunali | Albera Ligure, Cabella Ligure, Gremiasco, Montacuto, Santa Margherita di Staffora (PV), Varzi (PV) |
| Distanza | 53 Km da Alessandria |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.080 |





