Contabilità - Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì (solo mattina) | 08.30 - 12.30 |
| Martedì | 08.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30 |
| Giovedì | 08.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30 |
| Venerdi | 08.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30 |
Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00-15.00 |
| Mercoledì | 08.30 - 12.30 |
| Sabato (solo mattina) |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 12.30 |
| Martedì | 08.30 - 12.30 |
| Mercoledì | 08.30 - 12.30 |
| Giovedì | 08.30 - 12.30 / 15,30 - 17,30 |
| Venerdì | 08.30 - 12.30 |
| Sabato | 08.30 - 12.30 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Da lunedì (solo mattina) | 08.30 - 12.30 |
| Martedì | 08.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30 |
| Giovedì | 08.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30 |
| Venerdì | 08.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30 |
Urbanistica - Edilizia
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00-15.00 |
| Mercoledì | 08.30 - 12.30 |
| Sabato |